登録NO | 会社名 | サービス名 | サービス内容 | 口座開設 | |
---|---|---|---|---|---|
近畿002 | テックビューロ | Zaif(ザイフ) | 販売所 / 取引所 | 口座開設 | 詳細 |
関東002 | QUOINE | QUOINEX | - / 取引所 | - | 詳細 |
コインチェック | Coincheck | 販売所 / 取引所 | 口座開設 | 詳細 | |
関東003 | bitFlyer | ビットフライヤー | 販売所 / 取引所 | - | 詳細 |
関東004 | ビットバンク | ビットバンク | 販売所 / 取引所 | - | 詳細 |
関東007 | ビットトレード | BitTrade | - / 取引所 | - | 詳細 |
関東008 | BTCボックス | BTCBOX | - / 取引所 | - | 詳細 |
関東009 | ビットポイントジャパン | BITPOINT | - / 取引所 | - | 詳細 |
関東010 | DMM Bitcoin | DMM Bitcoin | 販売所 / 取引所 | - | 詳細 |
近畿001 | フィスコ仮想通貨取引所 | フィスコ仮想通貨取引所 | - / 取引所 | - | 詳細 |
関東012 | エフ・ティ・ティ | Bitgate | - / 取引所 | - | 詳細 |
Kraken | Kraken(クラーケン) | - / 取引所 | - | 詳細 | |
みんなのビットコイン | みんなのビットコイン | - / 取引所 | - | 詳細 | |
バイクリメンツ | Lemuria(レムリア) | - / 取引所 | - | 詳細 | |
関東001 | マネーパートナーズ | 準備中 | - / 取引所 | - | 詳細 |
関東005 | SBIバーチャル・カレンシーズ | 準備中 | - / 取引所 | - | 詳細 |
関東011 | ビットアルゴ取引所東京 | 準備中 | - / 取引所 | - | 詳細 |
CAMPFIRE | FIREX | - / 取引所 | - | 詳細 | |
登録NO | 会社名 | サービス名 | サービス内容 | 口座開設 |
登録NO | 会社名 | サービス名 | サービス内容 | 口座開設 | |
---|---|---|---|---|---|
Poloniex | Poloniex | - / 取引所 | - | 詳細 | |
Bittrex | Bittrex | - / 取引所 | - | 詳細 | |
Liqui | Liqui | - / 取引所 | - | 詳細 | |
Bitfinex | Bitfinex | - / 取引所 | - | 詳細 | |
Cryptopia | Cryptopia | - / 取引所 | - | 詳細 | |
Coinexchange | Coinexchange | - / 取引所 | - | 詳細 | |
BINANCE | BINANCE | - / 取引所 | - | 詳細 | |
KuCoin | KuCoin | - / 取引所 | - | 詳細 | |
Cointal | Cointal | - / 取引所 | - | 詳細 | |
BitMEX | BitMEX | - / 取引所 | - | 詳細 | |
Changelly | Changelly | - / 取引所 | - | 詳細 | |
coinbase | coinbase | - / 取引所 | - | 詳細 | |
BITSTAMP | BITSTAMP | - / 取引所 | - | 詳細 | |
Yobit | Yobit | - / 取引所 | - | 詳細 | |
HIT BTC | HIT BTC | - / 取引所 | - | 詳細 | |
BTCC | BTCC | - / 取引所 | - | 詳細 | |
Okcoin | Okcoin | - / 取引所 | - | 詳細 | |
Huobi | Huobi | - / 取引所 | - | 詳細 | |
Coinigy | Coinigy | - / 取引所 | - | 詳細 | |
登録NO | 会社名 | サービス名 | サービス内容 | 口座開設 |
仮想通貨は、市場拡大の最中ということもあり、投資商品としても注目されています。
有名な話ですが、2017年1月の時点では10万円前後だったビットコインが、12月には170万円にまで値上がりしています。
これは、ビットコインに限った話ではなく、アルトコインと呼ばれるまだ注目されていない仮想通貨でも同様の動きがあります。
注目されている仮想通貨ですが、現在はまだ、実際に利用できる店舗などは少ないです。
「バブルが来た」と仮想通貨に投資をしてみたものの、一日の値動きが激しく赤字だったという方もいます。
仮想通貨投資では、ハイリターンが望めますが、その分リスクも存在しています。
初心者の方が投資をする際には、リスクを知った上で行いましょう。
仮想通貨は、現在1,000種類以上の仮想通貨が存在しています。
ビットコインやイーサリアム、リスクやリップルなどの有名なコインから、名前も聞いたことのないコインまで様々です。
取引所では、一般ユーザー同士が「板」を用いて通貨を取引しています。
そのため、買いたい人と売りたい人の価格が合わないと購入すること、売却することが出来ません。
ただ、販売所と比べると、手数料や購入価格が安く抑えることが出来ます。
また、取引所によって手数料や取扱通貨が変わるので注意しましょう。
おすすめの仮想通貨取引所販売所では、運営会社が保有している仮想通貨を販売しています。
取引所と比べると多少高くなりますが、確実に購入することが出来ます。
また、値動きの激しい仮想通貨では、今買うのと、明日買うのでは価格に大きな開きがあります。
販売所を用いた場合、すぐ購入できる点もメリットとしてあげられます。
おすすめの仮想通貨販売所