NO | 仮想通貨名 | シンボル | 市場規模 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bit20 | ![]() |
1,438,544.00 USD | 1,415,890.00 USD | 詳細 |
2 | Project-X | ![]() |
27,590.00 USD | 352,520.00 USD | 詳細 |
3 | 42-coin | ![]() |
2,434,575.00 USD | 57,966.10 USD | 詳細 |
4 | BT1 [CST] | ![]() |
-1.00 USD | 18,273.00 USD | 詳細 |
5 | bitBTC | ![]() |
851,046.00 USD | 16,726.20 USD | 詳細 |
6 | Russian Miner Coin | ![]() |
23,448,468.00 USD | 15,559.70 USD | 詳細 |
7 | Bitcoin | ![]() |
239,418,451,350.00 USD | 14,247.60 USD | 詳細 |
8 | CryptopiaFeeShares | ![]() |
-1.00 USD | 7,483.27 USD | 詳細 |
9 | Primalbase Token | ![]() |
6,734,270.00 USD | 6,734.27 USD | 詳細 |
10 | Bitcoin Cash | ![]() |
41,140,043,951.00 USD | 2,432.46 USD | 詳細 |
11 | bitGold | ![]() |
311,952.00 USD | 1,547.51 USD | 詳細 |
12 | Jinn | ![]() |
88,990,813.00 USD | 1,515.95 USD | 詳細 |
13 | Bitcoin Atom | ![]() |
-1.00 USD | 1,478.37 USD | 詳細 |
14 | 300 Token | ![]() |
415,458.00 USD | 1,384.86 USD | 詳細 |
15 | Ethereum | ![]() |
128,381,599,970.00 USD | 1,323.60 USD | 詳細 |
16 | WETH | ![]() |
-1.00 USD | 1,322.68 USD | 詳細 |
17 | Maker | ![]() |
-1.00 USD | 1,277.47 USD | 詳細 |
18 | Dash | ![]() |
8,012,991,368.00 USD | 1,024.75 USD | 詳細 |
19 | Byteball Bytes | ![]() |
636,823,197.00 USD | 986.98 USD | 詳細 |
20 | Internet of Things | ![]() |
-1.00 USD | 685.40 USD | 詳細 |
21 | Zcash | ![]() |
2,052,480,850.00 USD | 670.34 USD | 詳細 |
22 | Monero | ![]() |
6,566,184,110.00 USD | 420.76 USD | 詳細 |
23 | Veritaseum | ![]() |
827,242,608.00 USD | 406.18 USD | 詳細 |
24 | BT2 [CST] | ![]() |
-1.00 USD | 400.60 USD | 詳細 |
25 | Gnosis | ![]() |
367,957,707.00 USD | 333.12 USD | 詳細 |
26 | Bitcoin Gold | ![]() |
5,405,413,565.00 USD | 322.41 USD | 詳細 |
27 | BitConnect | ![]() |
1,755,023,962.00 USD | 280.60 USD | 詳細 |
28 | BitcoinDark | ![]() |
322,679,536.00 USD | 250.36 USD | 詳細 |
29 | Litecoin | ![]() |
13,318,953,062.00 USD | 243.19 USD | 詳細 |
30 | Melon | ![]() |
130,730,339.00 USD | 218.10 USD | 詳細 |
31 | Alphabit | ![]() |
-1.00 USD | 205.76 USD | 詳細 |
32 | ZClassic | ![]() |
626,889,805.00 USD | 203.01 USD | 詳細 |
33 | DigixDAO | ![]() |
397,168,000.00 USD | 198.58 USD | 詳細 |
34 | Link Platform | ![]() |
3,225,287.00 USD | 196.48 USD | 詳細 |
35 | Lightning Bitcoin | ![]() |
-1.00 USD | 195.96 USD | 詳細 |
36 | Sovereign Hero | ![]() |
859,426.00 USD | 180.06 USD | 詳細 |
37 | SuperNET | ![]() |
143,138,693.00 USD | 175.40 USD | 詳細 |
38 | NEO | ![]() |
11,059,880,000.00 USD | 170.15 USD | 詳細 |
39 | DavorCoin | ![]() |
-1.00 USD | 168.68 USD | 詳細 |
40 | United Bitcoin | ![]() |
-1.00 USD | 152.30 USD | 詳細 |
41 | Bitcoin Plus | ![]() |
15,755,636.00 USD | 150.03 USD | 詳細 |
42 | SegWit2x | ![]() |
-1.00 USD | 147.07 USD | 詳細 |
43 | Unobtanium | ![]() |
25,901,734.00 USD | 130.77 USD | 詳細 |
44 | Bitcoin God | ![]() |
-1.00 USD | 128.90 USD | 詳細 |
45 | Super Bitcoin | ![]() |
-1.00 USD | 111.81 USD | 詳細 |
46 | Decred | ![]() |
727,834,903.00 USD | 110.92 USD | 詳細 |
47 | Altcoin | ![]() |
13,355,402.00 USD | 108.43 USD | 詳細 |
48 | ZCoin | ![]() |
376,199,816.00 USD | 96.87 USD | 詳細 |
49 | Augur | ![]() |
1,040,509,800.00 USD | 94.59 USD | 詳細 |
50 | SaluS | ![]() |
95,124,752.00 USD | 94.20 USD | 詳細 |
NO | 仮想通貨名 | シンボル | 市場規模 | 価格 |
仮想通貨は、市場拡大の最中ということもあり、投資商品としても注目されています。
有名な話ですが、2017年1月の時点では10万円前後だったビットコインが、12月には170万円にまで値上がりしています。
これは、ビットコインに限った話ではなく、アルトコインと呼ばれるまだ注目されていない仮想通貨でも同様の動きがあります。
注目されている仮想通貨ですが、現在はまだ、実際に利用できる店舗などは少ないです。
「バブルが来た」と仮想通貨に投資をしてみたものの、一日の値動きが激しく赤字だったという方もいます。
仮想通貨投資では、ハイリターンが望めますが、その分リスクも存在しています。
初心者の方が投資をする際には、リスクを知った上で行いましょう。
仮想通貨は、現在1,000種類以上の仮想通貨が存在しています。
ビットコインやイーサリアム、リスクやリップルなどの有名なコインから、名前も聞いたことのないコインまで様々です。
取引所では、一般ユーザー同士が「板」を用いて通貨を取引しています。
そのため、買いたい人と売りたい人の価格が合わないと購入すること、売却することが出来ません。
ただ、販売所と比べると、手数料や購入価格が安く抑えることが出来ます。
また、取引所によって手数料や取扱通貨が変わるので注意しましょう。
おすすめの仮想通貨取引所販売所では、運営会社が保有している仮想通貨を販売しています。
取引所と比べると多少高くなりますが、確実に購入することが出来ます。
また、値動きの激しい仮想通貨では、今買うのと、明日買うのでは価格に大きな開きがあります。
販売所を用いた場合、すぐ購入できる点もメリットとしてあげられます。
おすすめの仮想通貨販売所