NO | 仮想通貨名 | シンボル | 市場規模 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
101 | Monkey Project | ![]() |
5,748,780.00 USD | 19.28 USD | 詳細 |
102 | Hawala.Today | ![]() |
6,358,475.00 USD | 18.82 USD | 詳細 |
103 | Hshare | ![]() |
758,873,928.00 USD | 17.86 USD | 詳細 |
104 | SagaCoin | ![]() |
3,737,209.00 USD | 16.85 USD | 詳細 |
105 | Monaco | ![]() |
215,053,199.00 USD | 16.43 USD | 詳細 |
106 | Compcoin | ![]() |
-1.00 USD | 14.91 USD | 詳細 |
107 | Radium | ![]() |
49,403,638.00 USD | 14.40 USD | 詳細 |
108 | KuCoin Shares | ![]() |
1,293,066,600.00 USD | 14.20 USD | 詳細 |
109 | EOS | ![]() |
8,594,993,158.00 USD | 14.20 USD | 詳細 |
110 | MyBit Token | ![]() |
39,589,633.00 USD | 14.14 USD | 詳細 |
111 | Peerplays | ![]() |
54,374,841.00 USD | 13.77 USD | 詳細 |
112 | Bulwark | ![]() |
29,631,091.00 USD | 13.69 USD | 詳細 |
113 | Innova | ![]() |
19,694,085.00 USD | 13.68 USD | 詳細 |
114 | DeepOnion | ![]() |
64,571,860.00 USD | 13.47 USD | 詳細 |
115 | FirstCoin | ![]() |
24,432,960.00 USD | 13.07 USD | 詳細 |
116 | AurumCoin | ![]() |
3,869,703.00 USD | 13.02 USD | 詳細 |
117 | NeosCoin | ![]() |
47,574,330.00 USD | 13.02 USD | 詳細 |
118 | VeriumReserve | ![]() |
18,932,807.00 USD | 13.01 USD | 詳細 |
119 | Ergo | ![]() |
5,107,570.00 USD | 12.86 USD | 詳細 |
120 | VIVO | ![]() |
13,590,511.00 USD | 12.76 USD | 詳細 |
121 | Accelerator Network | ![]() |
3,104,804.00 USD | 12.51 USD | 詳細 |
122 | PIVX | ![]() |
679,834,355.00 USD | 12.28 USD | 詳細 |
123 | Open Trading Network | ![]() |
44,019,220.00 USD | 12.25 USD | 詳細 |
124 | Nimfamoney | ![]() |
-1.00 USD | 12.16 USD | 詳細 |
125 | APX | ![]() |
8,515,216.00 USD | 12.11 USD | 詳細 |
126 | Suretly | ![]() |
-1.00 USD | 11.87 USD | 詳細 |
127 | HollyWoodCoin | ![]() |
10,925,756.00 USD | 11.48 USD | 詳細 |
128 | Clams | ![]() |
32,336,330.00 USD | 11.47 USD | 詳細 |
129 | Crave | ![]() |
16,992,399.00 USD | 11.44 USD | 詳細 |
130 | Hedge | ![]() |
41,893,723.00 USD | 11.29 USD | 詳細 |
131 | SALT | ![]() |
599,193,442.00 USD | 11.07 USD | 詳細 |
132 | Waves | ![]() |
1,105,630,000.00 USD | 11.06 USD | 詳細 |
133 | Nebulas | ![]() |
382,288,850.00 USD | 10.77 USD | 詳細 |
134 | Privatix | ![]() |
12,683,875.00 USD | 10.72 USD | 詳細 |
135 | ICO OpenLedger | ![]() |
4,986,707.00 USD | 10.70 USD | 詳細 |
136 | Hush | ![]() |
23,773,415.00 USD | 10.60 USD | 詳細 |
137 | Fargocoin | ![]() |
-1.00 USD | 10.58 USD | 詳細 |
138 | TaaS | ![]() |
85,526,491.00 USD | 10.50 USD | 詳細 |
139 | Divi | ![]() |
53,797,392.00 USD | 10.46 USD | 詳細 |
140 | DigiPulse | ![]() |
14,557,875.00 USD | 10.38 USD | 詳細 |
141 | Monoeci | ![]() |
29,834,559.00 USD | 10.29 USD | 詳細 |
142 | Exchange Union | ![]() |
20,272,000.00 USD | 10.14 USD | 詳細 |
143 | INS Ecosystem | ![]() |
-1.00 USD | 9.93 USD | 詳細 |
144 | Bitgem | ![]() |
590,804.00 USD | 9.87 USD | 詳細 |
145 | ICON | ![]() |
3,717,699,041.00 USD | 9.78 USD | 詳細 |
146 | Internet of People | ![]() |
32,022,402.00 USD | 9.72 USD | 詳細 |
147 | STRAKS | ![]() |
7,356,031.00 USD | 9.41 USD | 詳細 |
148 | Bancor | ![]() |
376,243,488.00 USD | 9.23 USD | 詳細 |
149 | POLY AI | ![]() |
-1.00 USD | 8.73 USD | 詳細 |
150 | BridgeCoin | ![]() |
235,761,840.00 USD | 8.73 USD | 詳細 |
NO | 仮想通貨名 | シンボル | 市場規模 | 価格 |
仮想通貨は、市場拡大の最中ということもあり、投資商品としても注目されています。
有名な話ですが、2017年1月の時点では10万円前後だったビットコインが、12月には170万円にまで値上がりしています。
これは、ビットコインに限った話ではなく、アルトコインと呼ばれるまだ注目されていない仮想通貨でも同様の動きがあります。
注目されている仮想通貨ですが、現在はまだ、実際に利用できる店舗などは少ないです。
「バブルが来た」と仮想通貨に投資をしてみたものの、一日の値動きが激しく赤字だったという方もいます。
仮想通貨投資では、ハイリターンが望めますが、その分リスクも存在しています。
初心者の方が投資をする際には、リスクを知った上で行いましょう。
仮想通貨は、現在1,000種類以上の仮想通貨が存在しています。
ビットコインやイーサリアム、リスクやリップルなどの有名なコインから、名前も聞いたことのないコインまで様々です。
取引所では、一般ユーザー同士が「板」を用いて通貨を取引しています。
そのため、買いたい人と売りたい人の価格が合わないと購入すること、売却することが出来ません。
ただ、販売所と比べると、手数料や購入価格が安く抑えることが出来ます。
また、取引所によって手数料や取扱通貨が変わるので注意しましょう。
おすすめの仮想通貨取引所販売所では、運営会社が保有している仮想通貨を販売しています。
取引所と比べると多少高くなりますが、確実に購入することが出来ます。
また、値動きの激しい仮想通貨では、今買うのと、明日買うのでは価格に大きな開きがあります。
販売所を用いた場合、すぐ購入できる点もメリットとしてあげられます。
おすすめの仮想通貨販売所